2026年1-2月份汕尾市城区医疗机构
校验结果公告
2026-03-13 16:36
|
来源:
本网 |
发布机构:
城区政府网站管理中心
|
【字体:
大 中 小】 |
为规范和加强医疗机构审批管理,根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《医疗机构校验管理办法(试行)》等相关文件,现将2026年1-2月份办理城区医疗机构校验情况公告如下:
汕尾市城区医疗机构校验结果
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 结果 |
1 | 汕尾市城区凤山街道社区卫生服务中心 | G1894813844150211B1001 | 汕尾市城区文明中路左14号 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /精神科 /急诊医学科 /临终关怀科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | 通过 |
2 | 汕尾健康人护理医院 | PDY00008744150217A1001 | 汕尾市城区凤山路29号 | 全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /临终关怀科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科;康复医学专业 /中西医结合科****** | 通过 |
3 | 汕尾市城区红草镇五雅村卫生站 | PDY00036X44150211D6001 | 汕尾市城区红草镇五雅村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
4 | 汕尾市城区红草镇埔边村卫生站 | PDY00036X44150211D6001 | 汕尾市城区红草镇埔边 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
5 | 汕尾市城区红草镇径口村卫生站 | PDY00041544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇径口村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
6 | 汕尾市城区红草镇西河村卫生站 | PDY00038644150211D6001 | 汕尾市城区红草镇西河村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
7 | 汕尾市城区红草镇光明村卫生站 | PDY00221844150211D6001 | 汕尾市城区红草镇光明村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
8 | 汕尾市城区红草镇新村村卫生站 | PDY00288344150211D6001 | 汕尾市城区红草镇新村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
9 | 汕尾市城区红草镇海梧村卫生站 | PDY00042544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇海梧村委员会卫生站 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
10 | 汕尾市城区红草镇梧围村卫生站 | PDY00287544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇梧围村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
11 | 汕尾市城区捷胜镇石头村卫生站 | PDY00215444150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇石头村 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 通过 |
12 | 汕尾市城区红草镇亚洲村卫生站 | PDY00040744150211D6001 | 汕尾市城区红草镇亚洲村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
13 | 汕尾市城区红草镇晨洲村卫生站 | PDY00087X44150211D6001 | 汕尾市城区红草镇晨洲村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
14 | 汕尾市城区红草镇南汾村卫生站 | PDY00047444150211D6001 | 汕尾市城区红草镇南汾村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
15 | 汕尾市城区马宫街道金町村卫生站 | PDY00056244150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道金町村 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 通过 |
16 | 汕尾市城区红草镇拾和村卫生站 | PDY00031944150211D6001 | 汕尾市城区红草镇拾和村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
17 | 汕尾市城区红草镇三和村卫生站 | PDY00080244150211D6001 | 汕尾市城区红草镇三和村 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 通过 |
汕尾市城区卫生健康局
2026年3月13日