2025年6-8月份汕尾市城区医疗机构
校验结果公告
2025-09-04 09:04
|
来源:
本网 |
发布机构:
城区政府网站管理中心
|
【字体:
大 中 小】 |
为规范和加强医疗机构审批管理,根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《医疗机构校验管理办法(试行)》等相关文件,现将2025年6-8月份办理城区医疗机构校验情况公告如下:
汕尾市城区医疗机构校验结果
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 结果 |
1 | 蔡泗成百年口腔门诊部 | PDY00223444150217D1522 | 汕尾市城区香城路西侧英豪大厦第四层408室 | 口腔科;牙周病专业;儿童口腔专业;口腔颌面外科专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔麻醉专业;口腔颌面医学影像专业;预防口腔专业****** | 通过 |
2 | 汕尾市城区红草镇海梧村卫生站 | PDY00042544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇海梧村 | 预防保健科****** | 通过 |
3 | 汕尾市城区红草镇晨洲村卫生站 | PDY00087X44150211D6001 | 汕尾市城区红草镇晨洲村 | 预防保健科****** | 通过 |
4 | 汕尾市城区新港街道芳荣村卫生站 | PDY00239X44150211D6001 | 汕尾市城区新港街道芳荣村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
5 | 汕尾医嘉美综合门诊部 | PDY00261344150217D1102 | 汕尾市城区香江大道保利金町湾独秀居商业3号楼 | 内科 /外科(门诊普通外科) /妇产科;妇科专业 /医疗美容科;美容外科(限于美容外科一级项目,不得开展操作过程复杂、技术难度和风险大的美容外科项目);美容皮肤科 /急诊医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业 /医学影像科;X线诊断专业(协议)****** | 通过 |
6 | 汕尾市城区马宫街道长沙村卫生站 | PDY00055444150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道长沙村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地址 | 诊疗科目 | 结果 |
7 | 汕尾市城区马宫街道浪清村卫生站 | PDY00059744150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道浪清 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
8 | 汕尾市城区马宫街道新北村卫生站 | PDY00057044150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道新北村 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 通过 |
9 | 汕尾市城区马宫街道盐町村卫生站 | PDY00083744150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道盐町村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
10 | 汕尾市城区新港街道东风村卫生站 | PDY00053844150211D6001 | 汕尾市城区新港街道东风村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
11 | 汕尾市城区凤山街道芦列坑村卫生站 | PDY00181344150211D6001 | 汕尾市城区凤山街道芦列坑村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
12 | 汕尾市城区东涌镇赤古村卫生站 | PDY00245344150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇赤古村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
13 | 汕尾市城区东涌镇洪流村卫生站 | PDY00244544150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇洪流村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
14 | 汕尾市城区东涌镇品清村卫生站 | PDY00243744150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇品清村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
15 | 汕尾市城区东涌镇东石村卫生站 | PDY00242944150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇东石村 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 通过 |
16 | 汕尾市城区东涌镇民进村卫生站 | PDY00246144150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇民进村 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 通过 |
汕尾市城区卫生健康局
2025年9月3日