汕尾市城区49家村卫生站申请变更医疗机构法定代表人服务事项结果的公告
2024-08-22 17:01
|
来源:
广东省卫生健康委员会网站 |
发布机构:
城区政府网站管理中心
|
【字体:
大 中 小】 |
为规范和加强医疗机构审批管理,根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》和《医疗机构校验管理办法(试行)》等相关文件,现将汕尾市城区49家村卫生站向我局申请变更医疗机构法定代表人办理情况公告如下:
汕尾市城区49家村卫生站申请变更医疗机构法定代人
事项的办理结果
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地址 | 结果 |
1 | 汕尾市城区红草镇南汾村卫生站 | PDY00047444150211D6001 | 汕尾市城区红草镇南汾村 | 通过 |
2 | 汕尾市城区红草镇埔边村卫生站 | PDY00036X44150211D6001 | 汕尾市城区红草镇埔边村 | 通过 |
3 | 汕尾市城区红草镇西河村卫生站 | PDY00038644150211D6001 | 汕尾市城区红草镇西河村 | 通过 |
4 | 汕尾市城区红草镇三和村卫生站 | PDY00080244150211D6001 | 汕尾市城区红草镇三和村 | 通过 |
5 | 汕尾市城区红草镇光明村卫生站 | PDY00221844150211D6001 | 汕尾市城区红草镇光明村 | 通过 |
6 | 汕尾市城区红草镇青山村卫生站 | PDY00251744150211D6001 | 汕尾市城区红草镇青山村 | 通过 |
7 | 汕尾市城区红草镇径口村卫生站 | PDY00041544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇径口村 | 通过 |
8 | 汕尾市城区红草镇拾和村卫生站 | PDY00041544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇拾和村 | 通过 |
9 | 汕尾市城区红草镇海梧村卫生站 | PDY00042544150211D6001 | 汕尾市城区红草镇海梧村 | 通过 |
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地址 | 结果 |
10 | 汕尾市城区红草镇晨洲村卫生站 | PDY00087X44150211D6001 | 汕尾市城区红草镇晨洲村 | 通过 |
11 | 汕尾市城区红草镇亚洲村卫生站 | PDY00040744150211D6001 | 汕尾市城区红草镇亚洲村 | 通过 |
12 | 汕尾市城区红草镇五雅村卫生站 | PDY00268044150211D6001 | 汕尾市城区红草镇五雅村 | 通过 |
13 | 汕尾市城区东涌镇品清村卫生站 | PDY00243744150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇品清村 | 通过 |
14 | 汕尾市城区东涌镇东石村卫生站 | PDY00242944150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇东石村 | 通过 |
15 | 汕尾市城区东涌镇新湖村卫生站 | PDY00062644150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇新湖村 | 通过 |
16 | 汕尾市城区东涌镇新地村卫生站 | PDY00068544150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇新地村 | 通过 |
17 | 汕尾市城区东涌镇赤古村卫生站 | PDY00245344150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇赤古村 | 通过 |
18 | 汕尾市城区东涌镇洪流村卫生站 | PDY00244544150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇洪流村 | 通过 |
19 | 汕尾市城区东涌镇石洲村卫生站 | PDY00061844150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇石洲村 | 通过 |
20 | 汕尾市城区东涌镇宝楼村卫生站 | PDY00069344150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇宝楼村 | 通过 |
21 | 汕尾市城区东涌镇新民村卫生站 | PDY00163744150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇新民村 | 通过 |
22 | 汕尾市城区东涌镇民进村卫生站 | PDY00246144150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇民进村 | 通过 |
23 | 汕尾市城区东涌镇安华村卫生站 | PDY00164544150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇安华村 | 通过 |
24 | 汕尾市城区东涌镇龙溪村卫生站 | PDY00070644150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇龙溪村 | 通过 |
25 | 汕尾市城区东涌镇东涌村卫生站 | PDY00065044150211D6001 | 汕尾市城区东涌镇东涌村 | 通过 |
26 | 汕尾市城区捷胜镇埔尾村卫生站 | PDY00072244150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇埔尾村 | 通过 |
27 | 汕尾市城区捷胜镇沙角尾村卫生站 | PDY00077344150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇沙角尾村 | 通过 |
28 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村卫生站 | PDY00071444150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村 | 通过 |
29 | 汕尾市城区捷胜镇联安村卫生站 | PDY00081044150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇联安村 | 通过 |
30 | 汕尾市城区捷胜镇联星村卫生站 | PDY00073044150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇联星村 | 通过 |
31 | 汕尾市城区捷胜镇大流村卫生站 | PDY00078144150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇大流村 | 通过 |
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地址 | 结果 |
32 | 汕尾市城区捷胜镇五爱村卫生站 | PDY00082944150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇五爱村卫 | 通过 |
33 | 汕尾市城区捷胜镇南门外村卫生站 | PDY00074944150211D6001 | 汕尾市城区捷胜镇南门外村 | 通过 |
34 | 汕尾市城区凤山街道小岛村卫生站 | PDY00049044150211D6001 | 汕尾市城区凤山街道小岛村 | 通过 |
35 | 汕尾市城区凤山街道芦列坑村卫生站 | PDY00181344150211D6001 | 汕尾市城区凤山街道芦列坑村 | 通过 |
36 | 汕尾市城区凤山街道革新村卫生站 | PDY00269944150211D6001 | 汕尾市城区凤山街道革新村 | 通过 |
37 | 汕尾市城区香洲街道西洋村卫生站 | PDY00236544150211D6001 | 汕尾市城区香洲街道西洋村 | 通过 |
38 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村卫生站 | PDY00050344150211D6001 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村 | 通过 |
39 | 汕尾市城区新港街道红卫村卫生站 | PDY00052X44150211D6001 | 汕尾市城区新港街道红卫村 | 通过 |
40 | 汕尾市城区新港街道前进村卫生站 | PDY00054644150211D6001 | 汕尾市城区新港街道前进村 | 通过 |
41 | 汕尾市城区新港街道东风村卫生站 | PDY00053844150211D6001 | 汕尾市城区新港街道东风村 | 通过 |
42 | 汕尾市城区新港街道芳荣村卫生站 | PDY00239X44150211D6001 | 汕尾市城区新港街道芳荣村 | 通过 |
43 | 汕尾市城区马宫街道浪清村卫生站 | PDY00059744150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道浪清村 | 通过 |
44 | 汕尾市城区马宫街道盐町村卫生站 | PDY00083744150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道盐町村 | 通过 |
45 | 汕尾市城区马宫街道长沙村卫生站 | PDY00055444150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道长沙村 | 通过 |
46 | 汕尾市城区马宫街道金町村卫生站 | PDY00056244150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道金町村 | 通过 |
47 | 汕尾市城区马宫街道深渔村卫生站 | PDY00235744150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道深渔村 | 通过 |
48 | 汕尾市城区马宫街道新北村卫生站 | PDY00057044150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道新北村 | 通过 |
49 | 汕尾市城区马宫街道浪清村卫生站 | PDY00059744150211D6001 | 汕尾市城区马宫街道浪清村 | 通过 |
汕尾市城区卫生健康局
2024年8月21日