为有效应对当前基孔肯雅热疫情防控形势,实现“早发现、早诊断、早治疗”汕尾市城区现临时设置了5个基孔肯雅热便民采样点,请12天内有基孔肯雅热和登革热流行地区旅居史以及出现有发热、皮疹、关节痛等症状的市民前往就近的采样点进行采样检测。采样服务时间详见下表:
汕尾市城区基孔肯雅热核酸便民采样信息表
序号 | 采样点名称 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
1 | 汕尾高铁站 | 广东省汕尾市城区高铁站 | 3863000 | 上午8:00-12:00, 下午14:30-17:30 |
2 | 金町湾旅游区 | 汕尾市城区金町湾旅游区 | 13692960327 | 上午9:00-11:30, 下午15:00-17:30 |
3 | 捷胜镇军船头村卫生站 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村卫生站 | 13432798560 | 上午8:30-11:30, 下午14:30-16:30 |
4 | 凤山街道小岛村卫生站 | 汕尾市城区凤山街道小岛村委会左侧 | 13536467666 | 上午9:00-11:30, 下午14:30-17:00 |
5 | 红草镇拾和村卫生站 | 汕尾市城区红草镇拾和村 | 13536482435 | 上午8:30-12:00, 下午14:30-17:00 |
汕尾市基孔肯雅热核酸便民采样信息表
序号 | 县(市、区) | 采样点名称 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
1 | 城区 | 汕尾高铁站 | 广东省汕尾市城区高铁站 | 3863000 | 上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 |
2 | 城区 | 金町湾旅游区 | 汕尾市城区金町湾旅游区 | 13692960327 | 上午9:00-11:30 下午15:00-17:30 |
3 | 城区 | 捷胜镇军船头村卫生站 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村卫生站 | 13432798560 | 上午8:30-11:30 下午14:30-16:30 |
4 | 城区 | 凤山街道小岛村卫生站 | 汕尾市城区凤山街道小岛村委会左侧 | 13536467666 | 上午9:00-11:30 下午14:30-17:00 |
5 | 城区 | 红草镇拾和村卫生站 | 汕尾市城区红草镇拾和村 | 13536482435 | 上午8:30-12:00 下午14:30-17:00 |
6 | 海丰县海城镇 | 海城镇长埔村卫生站 | 海城镇长埔村 | 13719599946 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
7 | 海丰县海城镇 | 海城镇莲花村卫生站 | 海城镇莲花村委小洁饭店边 | 13536477009 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
8 | 海丰县附城镇 | 附城镇联河卫生站 | 附城镇联河村委旁 | 18923592909 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
9 | 海丰县附城镇 | 附城镇荣港卫生站 | 附城镇荣港新村 | 13751914032 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
10 | 海丰县城东镇 | 城东镇名园村卫生站 | 城东镇名园村德心幼儿园后面 | 18023162846 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
11 | 海丰县城东镇 | 城东镇龙山村卫生站 | 城东镇龙山公园(龙山新邨二巷) | 15819056802 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
12 | 海丰县梅陇镇 | 梅陇镇梅陇村卫生站 | 梅陇镇梅陇村 | 15876774063 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
13 | 海丰县梅陇镇 | 梅陇镇新寮村卫生站 | 梅陇镇新寮村 | 13729555509 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
14 | 海丰县可塘镇 | 可塘镇联金村卫生站 | 可塘镇联金村委左侧 | 13502395789 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
15 | 海丰县可塘镇 | 可塘镇溪头村卫生站 | 可塘镇溪头村 | 13828932217 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
16 | 海丰县公平镇 | 公平镇白山村卫生站 | 公平镇白山村委会白马坑村 | 18927966823 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
17 | 海丰县公平镇 | 公平镇龙岗村卫生站 | 公平镇龙岗村委会龙岗美村 | 13502395516 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
18 | 海丰县赤坑镇 | 赤坑镇沙大村卫生站 | 赤坑镇沙大村 | 13923583325 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
19 | 海丰县赤坑镇 | 赤坑镇古流村卫生站 | 赤坑镇古流村 | 13543154334 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
20 | 海丰县联安镇 | 联安镇田心村卫生站 | 联安镇田心村 | 18922697222 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
21 | 海丰县联安镇 | 联安镇坡平村卫生站 | 联安镇坡平村 | 18927961226 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
22 | 海丰县陶河镇 | 陶河镇陶塘村卫生站 | 陶河镇陶塘村 | 13719551788 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
23 | 海丰县陶河镇 | 陶河镇杨南村卫生站 | 陶河镇杨南村 | 13751921688 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
24 | 海丰县黄羌镇 | 黄羌镇东岭村卫生室 | 黄羌镇东岭村委旁边 | 13543168716 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
25 | 海丰县黄羌镇 | 黄羌镇松林村卫生室 | 黄羌镇松林村委旁边 | 13539534068 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
26 | 海丰县平东镇 | 平东镇平东村卫生站 | 平东镇平东村 | 15767131080 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
27 | 海丰县平东镇 | 平东镇谷兜村卫生站 | 平东镇谷兜村 | 13692946489 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
28 | 海丰县大湖镇 | 大湖镇山脚村卫生站 | 大湖镇山脚村 | 15976794090 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 |
29 | 陆丰市东海街道 | 龙潭卫生站 | 龙潭中学路中段 | 13929373883 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
30 | 陆丰市东海街道 | 宽塘卫生站 | 宽塘村路口右侧 | 13342961475 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
31 | 陆丰市碣石镇 | 前堆村卫生站 | 陆丰市碣石镇前堆村卫生站村委会隔壁 | 18923581662 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
32 | 陆丰市碣石镇 | 玄武山旅游区 | 玄武山北门旅游中心 | 13927912230 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
33 | 陆丰市甲子镇 | 两东社区居委会便民采样点 | 陆丰市甲子镇两东社区居委会斜对面 | 13828941004 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
34 | 陆丰市甲东镇 | 洋美村卫生站 | 陆丰市甲东镇洋美村 | 13421506073 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
35 | 陆丰市甲东镇 | 后洪村卫生站 | 陆丰市甲东镇后洪村石美村 | 18948038020 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
36 | 陆丰市甲西镇 | 大陂卫生站 | 甲西镇大陂村卫生站 | 13539534616 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
37 | 陆丰市甲西镇 | 新饶卫生站 | 甲西镇新饶村新乡卫生站 | 13929391969 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
38 | 陆丰市湖东镇 | 长溪卫生站 | 湖东镇长溪村 | 13539542018 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
39 | 陆丰市南塘镇 | 新河村卫生站 | 新河村新河 | 13692999386 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
40 | 陆丰市南塘镇 | 西美村卫生站 | 西美村村委隔壁 | 13927929381 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
41 | 陆丰市陂洋镇 | 双坑村卫生站 | 陂洋镇双坑村 | 13428222284 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
42 | 陆丰市陂洋镇 | 龙潭村卫生站 | 陂洋镇龙潭村 | 13502348296 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
43 | 陆丰市内湖镇 | 东山村卫生站 | 内湖镇东山村 | 18934181288 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
44 | 陆丰市内湖镇 | 小坞村卫生站 | 内湖镇大坞村 | 13620237854 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
45 | 陆丰市八万镇 | 八万镇新坑村卫生站 | 八万镇新坑村委会 | 13751931591 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
46 | 陆丰市八万镇 | 八万镇坪石村卫生站 | 八万镇坪石村委会 | 13719507335 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
47 | 陆丰市博美镇 | 博美镇图美卫生站 | 博美镇图美村 | 13172863187 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
48 | 陆丰市博美镇 | 博美镇花城卫生站 | 博美镇花城村 | 13692971299 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
49 | 陆丰市桥冲镇 | 桥冲镇禾潭卫生站 | 桥冲镇禾潭村 | 13927944611 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
50 | 陆丰市桥冲镇 | 桥冲镇白沙卫生站 | 桥冲镇白沙村 | 13652980344 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
51 | 陆丰市金厢镇 | 城美卫生站 | 城美村委会城美小学门口 | 18902680153 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
52 | 陆丰市金厢镇 | 大宫卫生站 | 大宫村委会开埔村 | 13536460015 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
53 | 陆丰市大安镇 | 安乐村卫生站 | 大安镇安乐村村委会旁 | 13719570282 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
54 | 陆丰市大安镇 | 南溪村卫生站 | 大安镇南溪村村委会旁 | 13680915803 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
55 | 陆丰市城东街道 | 高美村卫生站 | 高美村卫生站 | 13652980469 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
56 | 陆丰市城东街道 | 水墘村卫生站 | 水墘村卫生站 | 15917133568 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
57 | 陆丰市河东镇 | 后坎村卫生站 | 后坎村卫生站 | 13680986307 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
58 | 陆丰市河东镇 | 青山村卫生站 | 青山村卫生站 | 13927989229 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
59 | 陆丰市河西街道 | 大务村卫生站 | 河西镇大务村 | 13421522200 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
60 | 陆丰市河西街道 | 后坑村卫生站 | 河西镇后坑村山下 | 13828948345 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
61 | 陆丰市潭西镇 | 潭西村会城卫生站 | 潭西镇潭西村 | 13751578330 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
62 | 陆丰市潭西镇 | 东山村二村卫生站 | 潭西镇东山村 | 15876871193 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
63 | 陆丰市上英镇 | 英施村卫生站 | 上英镇英施村银坑村 | 13421505559 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
64 | 陆丰市上英镇 | 下灶里卫生站 | 上英镇下灶里村大埕 | 13631006430 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
65 | 陆丰市西南镇 | 屯埔村卫生站 | 屯埔村卫生站 | 13680927938 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
66 | 陆丰市西南镇 | 青塘村卫生站 | 青塘村卫生站 | 14715666116 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
67 | 陆丰市铜锣湖农场 | 铜锣湖农场职工医院 | 陆丰市铜锣湖农场场部 | 0660-8180120 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
68 | 陆丰市星都开发区 | 广东汕尾星都经济开发区卫生院 | 陆丰市星都区第四管区 | 0660-8222255 | 周一至周五上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 |
69 | 陆河县新田镇 | 新田镇横陇村委会卫生站 | 陆河县新田镇横陇村委隔壁 | 18138110824 | 上午8:30-12:00 |
70 | 陆河县新田镇 | 新田镇联新村委会卫生站 | 陆河县新田镇联新村委会 | 13500188509 | 上午8:30-12:00 |
71 | 陆河县河口镇 | 河口镇云峰村委卫生站 | 河口镇云峰村委会 | 13692925508 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:00-17:30 |
72 | 陆河县河口镇 | 河口镇北中村委卫生站 | 河口镇北中村委会 | 13622422122 | 周一至周五上午8:30至12:00,下午14:00-17:30 |
73 | 陆河县河田镇 | 河田镇河东村委会卫生站 | 13828901238 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30 | |
74 | 陆河县河田镇 | 河田镇砂坑村委会卫生站 | 砂坑村 | 13922695688 | 周一至周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30 |
75 | 陆河县东坑镇 | 东坑镇大溪村委会卫生站 | 陆河县东坑镇大溪村委会卫生站 | 15219306363 | 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
76 | 陆河县东坑镇 | 东坑镇竹园村委会卫生站 | 陆河县东坑镇竹园村委会卫生站 | 13929379599 | 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
77 | 陆河县螺溪镇 | 螺溪镇书村村委会卫生站 | 螺溪镇书村村委会 | 13729581339 | 周一至周五上午9:00-11:30,下午14:30-16:30 |
78 | 陆河县螺溪镇 | 螺溪镇欧田村委会卫生站 | 螺溪镇欧田村委会 | 18927958817 | 周一至周五上午9:00-11:30,下午14:30-16:30 |
79 | 陆河县上护镇 | 上护镇卫生院樟河门诊部 | 陆河县上护镇樟河村野鸭路口入200米 | 13719519973 | 上午8:30-12:00 下午2:00-17:30(周一至周五) |
80 | 陆河县水唇镇 | 水唇镇高塘村卫生站 | 陆河县水唇镇高塘村 | 13729596039 | 上午9:00-11:00(周一至周五) |
81 | 陆河县水唇镇 | 水唇镇护硁村卫生站 | 陆河县水唇镇护硁村 | 18946902272 | 上午9:00-11:00(周一至周五) |
82 | 红海湾经济开发区 | 红海湾旅游区游客中心核酸便民采样点 | 红海湾经济开发区遮浪街道商业街32号 (农业银行对面) | 3454858 | 上午9:30--11:30,下午15:00--17:00 |
温馨提示
1.除以上基孔肯雅热核酸便民采样点外,市民朋友以就近为原则,也可前往公立医院、乡镇卫生院、街道卫生服务中心等发热门诊(诊室)进行就诊和核酸检测。
2.如出现上述相关症状,请及时就医,并主动告知旅居史和蚊虫叮咬史,以便尽早得到诊断和治疗,就医途中尽量避免乘坐公共交通工具,并做好个人防蚊措施。
3.广大市民要积极参与爱国卫生运动,保持居住和工作环境清洁卫生,做好防蚊灭蚊。翻盆倒罐,清除积水减少蚊虫孳生,降低蚊媒传染病感染风险。