| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 华南师大附中汕尾学校 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 总大肠菌群、埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、氨氮 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 |
| 2 | 城区疾控中心 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 3 | 新城中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 4 | 田家炳中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 5 | 凤山中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 6 | 奎山小学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 7 | 新港街道卫生服务中心 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 8 | 汕尾中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 9 | 灶物码头 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 10 | 马宫中学 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 11 | 华南师大汕尾校区供水房 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 12 | 信利城市广场 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 13 | 显达广场 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 14 | 翡翠湾小区 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 15 | 华夏金沙湾 | 汕尾市粤海水务有限公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 16 | 流口村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 17 | 石洲村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 18 | 洪流村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 19 | 宝楼村 | 宝楼村水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 20 | 捷胜中学 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月15日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 21 | 东坑村 | 东坑村水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月15日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 22 | 芳荣村委 | 大华水厂 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月15日 | 部分指标不合格 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 煮沸饮用,根据卫生部门提示科学饮用 | |
| 23 | 埔边村 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月14日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 24 | 南汾小学 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月14日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
| 25 | 红草中心小学 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025年4月14日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 |
汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表
(2025年第二季度)
发布日期:2025-06-17 浏览次数:-