公示时间: 2024年11月20日至11月24日,共5天。
公示期间,对公示内容如有异议,请在公示期内向我局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
汕尾市城区科技工业和信息化局
2024年11月20日
索引号: | 114415020072438818/2024-00068 | 分类: | |
发布机构: | 汕尾市城区科技工业和信息化局 | 成文日期: | 2024-11-20 |
名称: | (以此为准)汕尾市城区县域商业建设行动示范县项目第三次验收评审与奖补资金明细表 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-11-20 | |
主题词: |
为做好我区县域商业建设行动工作,对以下8家入库企业进行验收,经第三方会计师事务所评审,形成了第三批项目验收报告,现予以公示,企业名单如下: | |||||||
序号 | 承办企业 | 项目名称 | 申报投资额(万元) | 符合奖补投资额(万元) | 拟奖补金额(万元) | 符合文件标准 | 备注 |
1 | 汕尾市信利广场贸易有限公司 | 信利广场消费升级改造项目 | 68.3 | 46.66 | 18.66 | 1. 补齐乡镇商业基础设施短板3.改善优化县域消费渠道4.增强农村产品上行动能5.提供生活服务供给质量 | |
2 | 汕尾市建茶园农业科技有限公司 | 农产品初加工中心及产地仓储冷藏库建设项目 | 44.04 | 44.04 | 22.01 | 4.增强农村产品上行动能 | 第一期已验收未奖补金额4.4万元,第二期拟奖补金额17.61万元,总计22.01万元 |
3 | 汕尾市新通达冷藏货运服务有限公司 | 海鲜产地预冷处理及销售配送项目 | 276.24 | 255.8 | 102.32 | 4. 增强农产品上行动能。 5. 提供生活服务供给质量 | |
4 | 汕尾天骏供应链管理有限公司 | 天骏门店与供应链下沉建设项目 | 133 | 133 | 53.2 | 4.增强农产品上行动能 | |
5 | 广东乐民农业科技有限公司 | 乐民农业农产品集约产业建设项目 | 113.97 | 88.62 | 35.45 | 4.增强农产品上行动能 | |
6 | 汕尾市信诚商业连锁有限公司 | 汕尾市信诚商业连 锁有限公司升级改造建设项目 | 44.81 | 41.81 | 16.73 | 1.补齐乡镇商业基础设施短板 | |
7 | 汕尾市乐帮超市管理有限公司 | 乐帮供应链下沉网点建设项目 | 101.43 | 101.43 | 40.57 | 1.补齐乡镇商业基础设施短板;3.改善优化县域消费渠道4.增强农村产品上行动能 | |
8 | 中国邮政集团有限公司汕尾市分公司 | 城区邮政快递物流共配中心设备更新项目 | 84.83 | 84.83 | 33.93 | 2.重点完善县乡村三级物流配送体系 | |
合计 | 866.62 | 796.19 | 322.87 |
公示时间: 2024年11月20日至11月24日,共5天。
公示期间,对公示内容如有异议,请在公示期内向我局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
汕尾市城区科技工业和信息化局
2024年11月20日
主办单位:汕尾市城区科技工业和信息化局 联系方式:0660-3203163
粤公网安备 44150202000076号
粤ICP备07026143号 网站标识码:4415020001网络支持 IPv6 网络