经查,下列社会组织未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2024年度工作报告,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一项的规定,决定将下列社会组织列入社会组织活动异常名录。
特此公告。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 |
1 | 51441502MJM18817XW | 汕尾市城区书法家协会 |
2 | 51441502727867131N | 汕尾市城区捷胜书画社 |
3 | 51441502MJM1881022 | 捷胜诗词社 |
4 | 51441502MJM1880496 | 汕尾市城区老年人体育协会 |
5 | 51441502MJM188081H | 汕尾市城区乒乓球协会 |
6 | 51441502303841237R | 汕尾市城区凤山妈祖文化协会 |
7 | 51441502354700207E | 汕尾市城区作家协会 |
8 | 52441502MJM189818H | 汕尾市城区凤山街道凤苑幼儿园 |
9 | 52441502MJM1897896 | 汕尾市城区凤山街道新光幼儿园 |
10 | 52441502MJM18980XH | 汕尾市城区东涌镇童之梦幼儿园 |
11 | 52441502MJM1899060 | 汕尾市城区香洲街道小清华幼儿园 |
12 | 52441502MJM1901144 | 汕尾市城区红草镇埔边童星幼儿园 |
13 | 52441502MJM189914T | 汕尾市城区东涌镇育苗幼儿园 |
14 | 52441502MJM189949D | 汕尾市城区捷胜镇捷蕾幼儿园 |
15 | 52441502MJM1899578 | 汕尾市城区新港街道佳宛幼儿园 |
16 | 52441502MJM190034G | 汕尾市城区香洲街道德韵翰林幼儿园 |
17 | 52441502MJM1900693 | 汕尾市城区启航教育培训中心 |
18 | 52441502MJM1900506 | 汕尾市城区粤星教育培训中心 |
19 | 52441502MJM190165C | 汕尾市城区香洲街道红海文化幼儿园 |
20 | 52441502MJM190309X | 汕尾市城区香洲街道雅培幼儿园 |
21 | 52441502MJM190202J | 汕尾市城区凤山街道华星育优幼儿园 |
22 | 52441502MJM1902375 | 汕尾市城区香洲街道学大幼儿园 |
23 | 52441502MJM190333E | 汕尾市城区香洲街道爱乐幼儿园 |
24 | 52441502MJM19035X1 | 汕尾市城区香洲街道雅思幼儿园 |
25 | 52441502MJM190464A | 汕尾市城区壹樂棋院 |
26 | 52441502MJM1902968 | 汕尾市城区香洲街道英才幼儿园 |
27 | 52441502MJM1904057 | 汕尾市城区香洲街道童之家幼儿园 |
28 | 52441502MJM190421W | 汕尾市城区红草镇鸿运幼儿园 |
29 | 52441502MJM1905363 | 汕尾市城区东涌镇圆梦幼儿园 |
30 | 52441502MJM190560K | 汕尾市城区东涌民俗文化馆 |
31 | 52441502MJM190579G | 汕尾市城区新港街道方乐幼儿园 |
32 | 52441502303835996N | 汕尾市城区凤山街道和顺育优幼儿园 |
33 | 5244150232504284X1 | 汕尾市城区香洲街道东苑幼儿园 |
34 | 52441502L00344340Y | 汕尾市城区凤山街道文化幼儿园 |
汕尾市城区民政局
2026年3月2日