渔政部门----收费标准
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
一.渔业资源增殖保护费 | 按粤府办[2005]34号.粤价[2005] 127号文件规定执行 | 粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 | |
二.船舶港务费 | 按粤府办[2005]34号.粤价[2005] 127号文件规定执行 | 粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 | |
三.渔业船舶无线电频率占用费 | 按粤府办[2005]34号.粤价[2005] 127号文件规定执行 | 粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 | |
四.渔业船舶及船用产品检验费 |
|
粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 | |
199马力以下部分单双拖 | 马力 | 10元 | 粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 |
(2)拖虾(蟹)作业 | |||
121马力以上部分 | 马力 | 10元 | |
120马力以下部分 | 马力 | 16.67元 | |
(3)掺缯作业 | 马力 | 16.67元 | |
(4)拖蚬作业 | 马力 | 6.67元 | |
(5)围、刺、钩作业 | |||
400马力以上部分 | 马力 | 3.33元 | |
200-399马力部分 | 马力 | 5.00元 | |
199马力以下部分 | 马力 | 8.33元 | |
2、非机动渔船 | 粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 | ||
(1)拖网作业 | 吨 | ||
(2)拖虾作业 | 吨 | ||
(3)围、刺、钩作业 | 吨 | ||
(4)竹木排 | 天 | ||
3、定置和潜捕作业 | |||
(1)大缯(企门缯) | 网门 | 333.33元 | |
(2)中缯(企门缯) | 网门 | 333.33元 | |
(3)小缯作业 | 网门 | 12.50元 | |
(4)潜捕作业 | |||
有潜水器的 | 粤府办[2005]34号、粤价[2005]127号 | ||
徒步的 | |||
4、养殖 | |||
(1)渔塭 | 亩 | 1.67元 | |
(2)网箱 | 个 | 16.67元 | |
(二)江河渔业 | |||
1、机动刺、钩作业 | 船 | 83.33元 | |
2、非机动刺、钩及抛网作业 | 船 | 58.33元 | |
3、虾笼船 | 船 | 45.83元 | |
4、捞(挖)蚬船 | 船 | 37.50元 | |
5、中缯作业(企门缯) | 网门 | 175.00元 | |
6、小缯作业 | 网门 | 58.33元 | |
7、捕鳗鲡船 | 网门 | 125.00元 | |
8、鸬鹚 | 只 | 16.67元 | |
(三)其他 | |||
1、捕捞亲体 | 市场价 | 4.17元 | |
2、捕捞苗种 | 市场价 | 3.33元 | |
二、船舶港务费 | |||
(一)机动捕捞渔船 | 千瓦.次 | 0.05元 | |
(二)非机动车捕捞渔船或渔业辅助船 | 吨.次 | 0.075元 | |
(三)本船籍港 | |||
1、机动渔业船舶 | 月.艘 | 最低6.5元 | |
2、非机动渔业船舶 | 月.艘 | 最低4元 | |
(四)非本船籍港 | 只 | 16.67元 | |
1、机动渔业船舶 | 次.月 | 最低2元 | |
2、非机动渔业船舶 | 次.月 | 最低1元 | |
三、无线电频率占用费(渔业船舶) | 艘 | 50元 | |
(注:对功率大于(或等于)20马力的渔船收取) | |||
四、渔业船舶及船用产品检验费(注:按粤[2000]140号文规定标准的50%收取,总长为12米以下的渔民自用人事捕捞的船舶按粤[2000]140号文标准的45%收取) |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“汕尾市城区人民政府”门户网站,是否继续?