序 号 | 牵头 部门 | 《联合事项清 单》事项名称 | 联合抽查 任务名称 | 抽查 对象 | 抽查 比例 | 拟抽查 对象数 (户)) | 拟实施 时间 | 参与 部门 | 参与部门的 检查内容 (检查事项) | 检查 方式 | 信用风险等级(低、一般、较高、高) |
1 | 区市场监督管理局 | 劳务派遣企业年报信息抽查 | 劳务派遣企业年度报告公示信息的检查 | 城区劳务派遣企业 | 待定 | 待定 | 5月至11月 | 区人力资源和社会保障局 | 对年度报告(社保事项)的检查 | 实地检查 书面检查 | 一般 |
2 | 区发展和改革局 | 粮食收购联合检查 | 粮食收购联合检查 | 粮食收购 企业 | 待定 | 待定 | 6月至11月 | 区市场监督管理局 | 依照有关法律、法规的规定,对粮食经营活动中的扰乱市场秩序行为、违法交易行为以及价格违法行为进行监督检查。 | 现场检查 | 一般 |
3 | 区科技工业和信息化局 | 二手车市场监管 | 2025年二手车市场检查 | 本区二手车 交易市场、 二手车经营 主体 | 5% | 1 | 4月至12月 | 区市场监督管理局 | 对商品交易市场经营行为的检查 | 现场核查 | 一般 |
4 | 区科技工业和信息化局 | 2025年新车销售联合“双随机、一公开”检查 | 2025年新车销售市场 检查 | 全区汽车新车销售企业 | 10% | 3 | 4月至12月 | 市生态环境局城区分局 | 主要检查汽车新车销售企业合规经营情况,重点检查《汽车销售管理办法》第四章第二十七条落实情况,督促企业通过商务部汽车流通信息管理系统按规定备案(更新)基本信息,并及时报送汽车销售数量、种类等信息。检查新车销售市场合同违法行为检查。检查新车销售发票规范开具情况、申报纳税情 况检查. | 现场核查 | 一般 |
区市场监督管理局 | |||||||||||
区税务局 | |||||||||||
5 | 区科技工业和信息化局 | 2025年单用途商业预付卡部门联合“双随机、一公开”检查工作 | 2025年单用途商业预付卡部门联合“双随机、一公开”检查 | 全区单用途商业预付卡发卡企业 | 5% | 待定 | 4至12月 | 区市场监督管理局 | 1.商务部门主要检查企业的单用途卡业务活动、内部控制和风险状况等。 2.市场监管部门。主要检查企业公示、合同违法行为检查。 | 现场核查 | 一般 |
6 | 区农业农村和水利局 | 水生野生动物及 其制品利用活动 | 全区水生野生单位及其制品利用活动联合抽查 | 利用水生 野生动物 及其制品 的事业单 位、企业、 社会组织 | 待定 | 待定 | 4月至11月 | 区市场监督管理局 | 对食品生产经营安全监督检查 | 现场检查 | 一般 |
7 | 城区卫生健康局 | 医疗机构检查 | 全区医疗机构检查联合抽查工作 | 全区医疗机构 | 待定 | 待定 | 5月至12月 | 区市场监督管理局 | 对医疗卫生机构内的药品、药械的管理情况检查 | 现场检查 | 一般 |
8 | 城区卫生健康局 | 酒店、宾馆,旅 店经营卫生监督抽查 | 全区公共场所跨部门联合抽查工作 | 全区公共场所 | 待定 | 待定 | 5月至12月 | 区市场监督管理局 | 食品经营、 销售及餐饮服务的食品安全检查 | 现场检查 | 一般 |
9 | 汕尾市公安局城区分局 禁毒大队 | 易制毒化学品从业 单位检查 | 全市易制化学品从业单位情况联合抽查 | 全区易制毒化学品从业单位 | 10% | 2 | 5月-12月 | 区应急管理局 | 检查易制毒化学品仓储情况 | 实地检查 | 一般 |
10 | 城区教育局 | 对校车安全的检查 | 全区校车安全检查 | 各类学校 | 15% | 2 | 9 月至10 月 | 市区交警大队 | 对校车和校车驾驶员是否获得许可,对校车“三超一疲劳”情况、是否按审核路线行驶、校车违章是否按时“清零”、是否按时完成车辆年检、校车行驶路线是否 符合有关通行条件等问题进行检查 | 现场检查 | 一般 |
2025年度汕尾市城区跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作计划
发布日期:2025-06-12 浏览次数:-